AIDE A LA DETECTION D'ERREURS DE LOCALISATION
Liste des plantes en vue de détecter d'éventuelles anomalies géographiques
1ø) Socio-écologie de la plante
2ø) Ses répartitions probable et observée
3ø) Les listes des stations triées d'après leurs coordonnées
       Latit Long Alti = Coordonnées
       Réf T R = nø de Référence, Tableau, Relevé
       CF = Classes de fidélités moyennes (les plus fortes) de la plante dans le relevé : couleurs orange à rouge
       LI = Nø de ligne dans le fichier source
       AB = Abondance-dominance de la plante
4ø) Ecriture socio-écologique des relevés

PLANTES SOCIO-ECOLOGIQUEMENT SIMILAIRES A PEDICULARIS COMOSA L.
LOCALISATION DES MILIEUX PROBABLES LOCALISATION DE LA FLORE OBSERVEE

COORDONNEES DES STATIONS EXTREMES
LATIT  LONG  ALTI REF T R   LONG LATIT  ALTI REF T R
Extrême Nord                Extrême Est
53372  5194| 128062890901   7538 51308| 180032630116
53371  5221| 126062890401   7474 51261| 218032630103
53368  5188| 127062890302   7470 51254| 172032630110
53360  5190| 128062891201   7466 51255| 193932630109
53356  5192| 129062887901   7023 51236| 193032630122
53355  5177| 129062887401   6937 51154| 138032630127
53353  5180| 125062871201   6928 51159| 149032630128
53308  5168| 123034602017   6916 51160| 178032630130
53234  5260| 119034602105   6896 51161| 190032630129
53228  5287| 127062889001   6554 51542| 246022817901
53226  5295| 137062890701   6524 51532| 197022817301
52480  2905|  45530290101   6506 51523| 233022990501
51698  4288| 129730470304   6472 51496| 208022695901
51542  6554| 246022817901   6296 51506| 165022688401
51532  6524| 197022817301   6190 49093| 200012852624
51523  6506| 233022990501   6179 49095| 191012852701
51506  6296| 165022688401   6101 49072| 250016970103
51496  6472| 208022695901   6093 49079| 219012853009
51374  3980| 157032552014   6092 49080| 215012950132
51370  5880| 240022746301   6075 48923| 1850 1940713
51367  5768| 230022805701   6071 51121| 248022770401
51328  5871| 243522920101   6070 49080| 2380 1940322
51308  7538| 180032630116   6069 48928| 185012852716
51261  7474| 218032630103   6063 49081| 205012853008
51255  7466| 193932630109   6060 49148| 1900 1940616

Extrême Sud                Extrême Ouest
46929 -1326| 195010812703  -3417 47726| 2100 7973114
46969  -778| 232010813205  -3402 47738| 2150 7973014
46973  -709| 230010812606  -3154 47698| 200216350126
46981  -779| 258010812605  -3135 47598| 205020182105
46984  -821| 260010812802  -3133 47643| 220015000703
46990  -640| 200010812609  -3111 47596| 200020182102
46990  -713| 221010812608  -3109 47596| 200020182103
46990  -855| 210024930104  -3080 47619| 190020181501
46993  -769| 220010812607  -3049 47578| 1700 9537803
47013  -522| 212010812602  -3045 47665| 2000 9538102
47070  -369| 205020170414  -3033 47577| 160010260212
47073  -299| 245020201701  -3012 47583| 215010260208
47075  -269| 230020081401  -2915 47707| 223015001901
47078  -282| 248021523701  -2608 47481| 171012876605
47079  -280| 251020205801  -2454 47488| 240060940707
47081  -276| 263020205501  -2446 47705| 265016170306
47087  -246| 258016350307  -2438 47711| 281016170908
47097  -261| 230528580801  -2437 47704| 265024810207
47100  -250| 2790 1922205  -2437 47479| 236060940605
47110  -232| 2200 1413502  -2436 47492| 220060940714
47111  -203| 197524880106  -2425 47670| 1900 3350203
47115  -227| 2200 1412008  -2419 47498| 182060940713
47126  -222| 2550 1921718  -2201 47504| 198060940704
47127 -2019| 200010812708  -2190 47514| 262060940601
47128     3| 1880 1413612  -2052 47128| 198010812706
 99999999999999999999999999999999999999

LOCALISATION DES RELEVES PHYTOSOCIOLOGIQUES
LATIT  LONG ALTI REF T R  LI A LATIT LONG ALTI REF T R  LI A
 46879 -686 167524830103 444 1|49040 5731 2100 1940201 220 1
 46974 -238 172524610105   1 1|49049 3313    019591209  96 1
 46974 -242 170024610111  79 3|49049 3316    019591210  29 1
 46982 -276 190013550102  33 1|49050 5928 210012852613 969 1
 46984  -92 198024830101 178 1|49057 5804 178012851401 516 1
 46984  -92 199024830102 152 1|49053 5804 185012852609  60 1
 47115 -210 2200 1412201   1 1|49061 3323 1439 1331007   0 1
 47115 -232 1780 1412804  14 1|49058 5965 180012852714  79 1
 47138 -248 2000 1413617   1 1|49063 3317 1537 1331006  91 1
 47150 -220 2200 3290230  15 1|49064 3300    019591206 290 1
 47150 -242 2280 1412204 488 3|49067 3335 1484 1331008  76 1
 47150 -260 1750 3290205   3 1|49066 3336    019591208  12 1
 47153-1459 2350 3730107   1 1|49081 3278    019591502 115 2
 47153-1459 246010812807  31 1|49079 6093 219012853009 796 2
 47155 -337    028741024 438 2|49081 6063 205012853008 673 3
 47156 -163 252028710501  17 1|49082 3264    019591503 291 3
 47165 -238 2520 3290223 473 1|49082 3276    019591205  85 3
 47170 -156 2380 3293209  84 1|49082 3275 1797 1331005 130 3
 47170 -235 2520 1412203  22 1|49082 3270 1869 1330303  42 3
 47171  -83 2450 3090426 555 1|49083 3274    019591504  12 3
 47172 -305    028741023  60 2|49083 3269    019591501 129 3
 47175 -250 2095 3290227   2 1|49083 3275 1687 1330302   3 2
 47175 -250 2170 3290225 757 1|49086 3281    019591301  96 1
 47175 -250 2260 3290226 247 1|49084 3265 1771 1330301  30 3
 47175 -250 2280 3290224  24 3|49086 3258 165018912106  91 2
 47175 -250 2350 3290228  87 2|49083 3272 1851 1330304 904 3
 47175 -250 2480 3290229 488 1|49083 3281    019591302 910 1
 47188 -293 160363890401  21 1|49086 3281 1463 1330102  14 1
 47190 -135 2400 3293107   2 2|49090 3275 1438 1330101  97 1
 47195 -135 2350 3293106 247 2|49135 1300 1100 1780213  74 1
 47195 -135 2400 3293105 767 2|49137 5965 195012852616  49 1
 47195 -135 2450 3293104  24 3|49153 5687 185012852603 796 1
 47195 -135 2510 3293103 476 4|49180 3590 1520 5100218  65 1
 47195 -135 2550 3293102  63 3|49220 1035  78012260409  65 1
 47195 -135 2600 3293101   1 3|49323 5046 2000 1260106  87 1
 47196 -293 156563890601  18 2|49323 5046 2000 1260105 506 2
 47267-1414 235010813505 553 2|49324 5047 1980 1260107 755 1
 47267-1414 2350 1320205   0 2|49419 3270 153019380520   2 1
 47273-1413 250010812806   3 1|49424 3253 150019381103 758 1
 47273-1413 2500 3730106   8 1|49428 3248 154019381101  78 1
 47337 -183 242020190901 515 1|49428 3263 153010711011  30 3
 47351 -117 186013462701   8 1|49429 3251 156019380519  29 2
 47366 -840 2400 3290206  37 1|49429 3267 156019380518   5 1
 47395 -155 235020191305  15 1|49429 3261 155010711010   5 4
 47446-1863 2000 3671205 730 1|49430 3266 150010710115   6 2
 47479 -366 1800 3290115  14 3|49431 3262 158010711009  52 1
 47531-1311  95063831109 140 1|49431 3264 156010710114 644 2
 47623-1851 2030 7973211  48 1|49432 3260 156010710113 479 1
 47623-1851 2060 7973208 715 1|49488 4851 213017820106  11 1
 47711-2435 245016170401 202 1|49507 4849 205017820102 185 1
 47785  132  84020120103  32 2|49541 3343 155019381107 127 2
 48607 4800 1629 1331204   9 1|49582 4074 180018420213  35 1
 48703 4801 1620 2443703 366 1|49585 4083 190018420113 544 1
 48712 4740 1690 2444807 173 1|49588 4100 166023336501 559 2
 48714 4743 1800 2444810   1 1|49588 4100 166023327001  94 2
 48761 4792 1756 1331206 156 1|49590 4080 185018420106  41 1
 48766 4767 1770 2443710 165 2|49693 5189 1960 1260112  87 1
 48773 4778 1915 2443706  17 2|49794 5147 195013840106  43 1
 48811 4733 1760 1200604  13 2|50030  435 1780 2040517  17 1
 48830 4728 1300 1200804   3 1|50036 4512 2005 3710102  38 1
 48832 5708 1550 1940208  13 2|50038 4520 204022913401  14 1
 48843 5680 1900 2445514  13 2|50038 4512 2130 3710105  56 1
 48860 5910 1800 1940220  49 2|50038 4512 2110 3710104   1 1
 48862 5910 191012852707   1 1|50041 4512 2180 3710602 265 1
 48877 5670 170018860118 122 1|50041 4516 2126 3710601 595 2
 48883 5671 192018860210 122 1|50043 4499 2040 3710107  26 1
 48885 5668 190018860212 251 2|50043 4500 2030 3710106 655 1
 48886 5924 192012852709  53 1|50045 4503 235061130703 814 1
 48891 5660 198018860520  12 1|50051 4414 148014911404 738 1
 48892 5869 1900 1940216 931 1|50053 4421 149014911403  85 1
 48898 5890 2100 1940602 326 1|50053 4421 147014911402   1 1
 48900 4724 1600 1200605 841 2|50055  515 150021620202 402 2
 48901 5906 190012852712 965 1|50055  515 151521620201 218 2
 48909 4721 1800 1200805 185 1|50055 4503 2200 3710604  87 1
 48910 5640 2000 1940210 246 2|50056 4510 2320 3710605 876 1
 48920 4710 160018500217  28 1|50056 4505 2350 3710603   2 1
 48920 5125 1885 1331104 914 1|50059  418 1800 2040519  67 1
 48925 4725 170018500203   1 3|50065  470 180013790201 718 1
 48925 4888 1900 1200808 417 1|50065  474 1830 2040515 718 1
 48940 5645 1300 1940224   2 1|50065  470 1820 2040509  89 2
 48950 4898 2133 1331208  91 1|50115  400 1680 2040506 136 2
 48950 6023 2050 1940213   1 3|50115  400 1780 2040507   1 1
 48950 6023 2100 1940214  88 2|50069  470 1800 2040518   1 1
 48965 4676 1999 1200803   8 1|50125  340 1680 2040501  13 1
 48965 5690 2800 1940227  60 1|50115  400 1700 2040504 653 2
 48969 4939 2200 1200810  14 1|50224 4995 172017060802  14 1
 48976 5771 200012852606   7 1|50243 4945 152017060612 220 1
 49000 4725 172018500236 234 2|50248 4794 177017060616  40 1
 49005 4785 198023399701  40 1|50255 4899 143017061014 462 1
 49027 3158    0 1331002   9 1|50321 4980 143017061015 114 1
 49027 3158    0 1331009 952 1|50303 5075 195017060422  42 1
 49027 3158    0 1331010  29 1|50281 5079 204615230601  97 1
 49027 3158    0 1331011   1 1|50262 4905 160017061102 644 1
 49033 5925 2360 1940212 132 1|50344 5105 2280 1230601  41 1
 49036 3379    019591216   1 1|50361 5192 173017060407  11 1
 49037 3381 1051 1331016  36 1|50416 5223 205017060618   1 1
 49038 3374    019591211  30 1|50635  624 171017040117 143 1
 49038 4536 180031370114 706 1|50569  441 168021430215   1 2
 49038 4536 183031370111  59 1|50591  521 170026203236 606 1
 49040 4537 170031370109   1 1|50640  527 166021430617 934 1
 49040 4537 172031370115 187 1|50640  527 135021430725 139 1
 49040 4542 186031370107  38 1|50640  527 161021430217  43 2
5475 6019           PEDICULARIS COMOSA L.   1-4  OBS =   204